29 de agosto de 2026
Auditoría SEO de páginas web de constructora (29 de agosto de 2026)
Distribución de Score SEO
Débil (< 40)
21 sitios · 55%
Mejorable (40–69)
7 sitios · 18%
Aceptable (70+)
10 sitios · 26%
Mapa de los negocios
Análisis
Auditoría SEO de 38 sitios web de constructora en Varias ciudades. El 63% (24) tiene un posicionamiento web débil y el promedio general es 44/100. 23 cuentan con un email público de contacto. El relevamiento evidencia oportunidades concretas de mejora en la presencia digital de los comercios de la zona.
| # | Negocio↕ | Ciudad↕ | Sitio web | Score↑ | Sitemap↕ | Robots↕ | Meta↕ | OG↕ | Actualizado↕ | ★↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emcopat Sa | Neuquén | emcopat.com.ar | 0 | ✗ | ✗ | — | ✗ | abr 2015 | ★ 4.4 |
| 2 | RIOS DEL NORTE S.A. | Neuquén | riosdelnorte.com.ar | 0 | ✗ | ✗ | — | ✗ | ene 2025 | ★ 4.2 |
| 3 | Omega Mlp SRL | Neuquén | omegamlp.com.ar | 0 | ✗ | ✗ | — | ✗ | oct 2013 | ★ 4.0 |
| 4 | Amadini Construcciones SRL | Neuquén | amadinisrl.com.ar | 0 | ✗ | ✗ | — | ✗ | jul 2021 | ★ 4.3 |
| 5 | Cn sapag | Neuquén | cnsapag.com.ar | 15 | ✗ | ✗ | — | ✗ | — | ★ 4.0 |
| 6 | CISA S.A Construcciones Industriales | Neuquén | cisaconstructora.com.ar | 15 | ✗ | ✗ | — | ✗ | — | ★ 4.2 |
| 7 | Tecnobras Argentina S.A | Neuquén | tecnobrasarg.com.ar | 15 | ✗ | ✗ | — | ✗ | — | ★ 4.1 |
| 8 | Codesin S.A. | Neuquén | codesin.com.ar | 15 | ✗ | ✗ | — | ✗ | abr 2026 | ★ 4.3 |
| 9 | Attila Sas | Neuquén | attila.com.ar | 15 | ✗ | ✗ | — | ✗ | — | ★ 4.9 |
| 10 | LUMBER SRL | Neuquén | lumbersrl.com.ar | 15 | ✗ | ✗ | — | ✗ | jun 2025 | ★ 4.8 |
| 11 | Mauad SRL | Neuquén | mauad.net | 15 | ✗ | ✗ | — | ✗ | — | ★ 4.4 |
| 12 | Duran - Construcciones y Servicios | Neuquén | duranconstrucciones.com.ar | 15 | ✗ | ✗ | — | ✗ | — | ★ 5.0 |
| 13 | Ruster Soluciones en Construcción | Neuquén | ruster.com.ar | 15 | ✗ | ✗ | — | ✗ | — | ★ 3.6 |
| 14 | Hormiquen SA | Neuquén | hormiquen.com.ar | 15 | ✗ | ✗ | — | ✗ | — | ★ 5.0 |
| 15 | Crecer SA | Neuquén | crecer-sa.com.ar | 20 | ✗ | ✓ | — | ✗ | mar 2020 | ★ 4.1 |
| 16 | Blackhall Construcciones SRL | Neuquén | blackhall.com.ar | 35 | ✗ | ✓ | — | ✗ | — | ★ 5.0 |
| 17 | ZILLE SRL | Neuquén | zillesrl.com.ar | 35 | ✗ | ✓ | — | ✗ | ene 2026 | ★ 4.6 |
| 18 | Patagonia Comahue SRL | Neuquén | patagoniacomahue.com.ar | 35 | ✗ | ✓ | — | ✗ | — | ★ 4.5 |
| 19 | Edificio 25 de mayo | Neuquén | edificioscomahue.com.ar | 35 | ✗ | ✓ | — | ✗ | — | ★ 4.3 |
| 20 | Maiolo Construcciones Y Servicios | Neuquén | maiolo.com.ar | 35 | ✗ | ✓ | — | ✗ | — | ★ 4.3 |
| 21 | Perfil SRL | Neuquén | perfilsrl.com | 35 | ✗ | ✓ | — | ✗ | ago 2026 | ★ 4.5 |
| 22 | Seed - Ingeniería civil y construcción | Neuquén | gruposeed.com.ar | 40 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | feb 2023 | ★ 5.0 |
| 23 | Contrucciones Kaizen SRL | Neuquén | kaizensrl.com.ar | 40 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | feb 2026 | ★ 4.5 |
| 24 | GAP Desarrollos - Obras y Servicios | Neuquén | gapdesarrollos.com.ar | 40 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | — | ★ 5.0 |
| 25 | Grupo Dahir - Constructora, Desarrolladora e Inmobiliaria en Neuquén y Rio Negro | Neuquén | dahir.com.ar | 50 | ✗ | ✓ | — | ✓ | — | ★ 4.5 |
| 26 | Viviendas Sion Neuquén | Neuquén | viviendassion.com | 55 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ★ 4.9 |
| 27 | Tecniobra Neuquen | Neuquén | tecniobraneuquen.lovable.app | 55 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ★ 3.0 |
| 28 | Bauen Constructora | Neuquén | bauensa.com.ar | 55 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ene 2026 | — |
| 29 | NEUCON - Construcción en Seco | Neuquén | neucon.com.ar | 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ★ 4.3 |
| 30 | Toqui Sa | Neuquén | toquisa.com.ar/contacto.php | 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ★ 4.3 |
| 31 | Grupo Safiar | Neuquén | safiar.com.ar | 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ★ 4.6 |
| 32 | Plateas Neuquén | Neuquén | plateasneuquen.com | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ago 2026 | ★ 5.0 |
| 33 | CODAM S.A. | Neuquén | codamsa.com.ar | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ★ 3.9 |
| 34 | Viviendas Tecnohouse Neuquen | Neuquén | viviendastecnohouse.com.ar | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ★ 5.0 |
| 35 | Akros - Desarrolladora y Constructora | Neuquén | akrossrl.com.ar | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ★ 4.6 |
| 36 | Vinfer SA | Neuquén | vinfersa.com.ar | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ★ 5.0 |
| 37 | AG Construcción en Seco | Neuquén | agconstruccionenseco.com | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ★ 5.0 |
| 38 | Viviendas del Valle | Neuquén | viviendasdelvalle.com.ar | 100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ★ 4.0 |
¿Tu sitio está en esta lista?
Pedí tu análisis gratuito
Si tenés un negocio en Argentina, analizamos cómo aparece tu sitio en Google y te mandamos el informe sin costo.
¿Tu negocio aparece
cuando te buscan?
Analizamos tu presencia en Google según tu rubro y ciudad, y te enviamos un informe gratuito con el estado SEO de tu sitio.
Auditoría realizada por Mariano Aliandri · 29 de agosto de 2026